
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-25 | 07:57 | 09:17 | 81 分鐘 |
2 | 2022-05-24 | 21:25 | 23:49 | 144 分鐘 |
3 | 18:52 | 20:43 | 111 分鐘 | |
4 | 16:52 | 18:33 | 101 分鐘 | |
5 | 07:33 | 09:30 | 117 分鐘 | |
6 | 2022-05-23 | 20:39 | 21:00 | 21 分鐘 |
7 | 19:33 | 20:36 | 63 分鐘 | |
8 | 17:23 | 18:40 | 77 分鐘 | |
9 | 08:13 | 09:40 | 87 分鐘 | |
10 | 07:38 | 08:06 | 28 分鐘 | |
11 | 2022-05-22 | 20:17 | 21:23 | 66 分鐘 |
12 | 20:13 | 20:15 | 2 分鐘 | |
13 | 19:32 | 19:36 | 4 分鐘 | |
14 | 17:14 | 19:02 | 108 分鐘 | |
15 | 16:43 | 17:02 | 19 分鐘 | |
16 | 11:44 | 11:57 | 14 分鐘 | |
17 | 11:05 | 11:41 | 36 分鐘 | |
18 | 2022-05-21 | 19:17 | 21:05 | 108 分鐘 |
19 | 17:56 | 19:02 | 66 分鐘 | |
20 | 17:34 | 17:46 | 12 分鐘 | |
21 | 09:06 | 09:52 | 46 分鐘 | |
22 | 2022-05-20 | 12:32 | 12:51 | 19 分鐘 |
23 | 07:32 | 09:26 | 114 分鐘 | |
24 | 2022-05-19 | 18:18 | 20:28 | 130 分鐘 |
25 | 17:40 | 18:15 | 35 分鐘 | |
26 | 16:10 | 17:38 | 89 分鐘 | |
27 | 12:00 | 13:35 | 95 分鐘 | |
28 | 06:52 | 08:57 | 126 分鐘 | |
29 | 2022-05-18 | 09:07 | 09:11 | 4 分鐘 |
30 | 08:38 | 09:04 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kawane.lovesf3.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
